国械注准20203080077
除颤仪/除颤器//救心宝/心脏器/心脏仪
麦邦AED7000 | |
类型 | 半自动 |
波形 | 双相截顶指数波 |
大能量 | 200J |
儿童患者 | 否 |
能量 | 150-150-200,客户不能更改设置,第四次除颤能量又回到150 |
能量精度 | 15%(50欧) |
除颤阻抗范围 | 20-200欧 |
电量自解除 | 30s |
尺寸 | 303 mm x 216mm x 89 mm |
重量 | 2kg |
显示屏 | 无 |
ECG显示 | 无 |
节拍器 | 100bpm,30:2 |
CPR反馈 | 无 |
充电时间 | 8s至200J |
分析时间 | 9s |
新电池,从分析到准备好放电 | 小于20s |
6次放电后,从分析到准备好放电 | 小于25s |
从开机到准备好放电 | n/a |
跌落 | 1.5m |
冲击(shock) | GB/T 2423.5-2019 |
振动(vibration) | N/A |
撞击(bump) | GB/T 2423.5-2019 |
工作温度 | 0℃至40℃ |
长期存储温度 | 5℃至35℃ |
短期存储温度 | -20℃至55℃(24小时) |
工作湿度 | ≤95% |
存储湿度 | ≤95% |
海拔 | -91m 至 4573m |
气压 | 70kPa~106kPa |
适航 | n/a |
电池 | 12V,2.8Ah |
100次@200J | |
120次@150J | |
待机 | 5年 |
电片有效期 | 2年 |
防尘放水 | IP55 |
存储容量 | 128M,3.5小时ECG |
录音 | 20分钟 |
传输 | 红外 |
自检 | 需要选配包或柜子来显示自检结果,通过红外把自检结果显示至包或柜子; |