2010/7/15 H0-74249.6.3 一般强度船板 CCSA 6 2800 7300 0.963 新钢
2010/7/15 H0-74249.7.3 一般强度船板 CCSA 6 2800 7300 0.963 新钢
2010/7/16 H0-30650.4.2 一般强度船板 CCSA 6 2800 7000 0.923 新钢
2010/7/16 H0-17740.1.1 一般强度船板 CCSA 6 3000 6400 0.904 新钢
2010/7/17 H9-75528.7.2 一般强度船板 CCSA 6 2600 12000 1.47 新钢
2010/7/17 H0-18192.1.0 一般强度船板 CCSA 6 3000 7000 0.989 新钢
2010/7/17 H9-75524.4.1 一般强度船板 CCSA 6.5 2900 12100 1.79 新钢
D21209 H0-31199.6.1 一般强度船板 CCSA 7 3200 11700 2.057 新钢
上海龙祺实业有限公司 小强 021-51805303 18717827803