欢迎来电咨询.
Q690D钢板 Q690D高强钢板 Q690D焊接结构钢 Q690D耐低温结构钢板
Q690D 08 2000 12000 5.652 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 10 2000 9300 2.628 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 12 2000 10500 2.967 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 12 2000 11600 3.278 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 12 2500 9000 9.891 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 12 2200 8400 1.741 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 12 2700 8000 1.105 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 12 3000 12000 3.391 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 14 2000 12000 3.391 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 14 2200 12000 3.391 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 15 2300 7500 3.25 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
S690QL 15 2500 12000 7.065 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
S690QL 16 2000 11550 5.44 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
S690QL 50 2800 9000 9.891 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 16 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 16 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 16 2500 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 18 2000 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 18 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 18 2500 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 20 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 20 2000 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 24 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 25 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 28 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 28 2800 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 28 2200 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 30 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 30 2500 9550 2.999 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 30 2550 8100 5.746 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 32 2100 9000 3.561 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 32 2200 7200 1.523 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 32 2400 10900 6.571 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 20 2600 10050 4.102 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 35 2450 8700 4.183 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 36 3000 8000 3.014 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 36 2550 10500 3.363 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 38 2500 7800 3.827 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 40 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 40 2400 10000 2.261 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 45 2100 9000 3.561 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 45 2450 7900 3.798 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 50 3000 9800 3.693 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 51 2500 8100 3.974 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 53 2000 7800 2.449 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 55 2500 9900 4.857 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 60 2100 5800 2.39 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 65 2200 8800 3.04 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 80 2500 6500 2.041 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 83 2500 8800 4.318 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 85 2550 8400 4.204 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 90 2500 9500 2.983 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 95 1990 4000 1 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 96 2200 6500 2.245 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 99 2100 8600 3.544 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 100 2500 7700 3.778 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 110 3000 9000 3.391 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 120 2000 9150 2.873 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 10 2500 9100 1.786 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 21 3100 12000 6.132 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 16 2200 11000 3.04 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690D 16 2500 7000 2.198 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690E 20 2200 7800 2.694 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690E 25 2100 8550 3.524 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690E 25 2100 8950 3.689 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690E 20 2200 5100 1.762 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690E 25 2100 8000 3.297 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690E 16 2000 9800 2.462 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690E 16 2550 9500 3.043 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
Q690E 16 2500 8500 2.669 湘钢、宝钢、首钢、济钢等
可为客户代订期货,宝钢、舞钢、南钢、兴澄、首钢等国内大型钢厂 。